宇部商うべしょうぎょう
- 住所 〒759-0207 山口県宇部市大字際波字岡の原220
- 電話番号 0836-41-8233
- 山口県立宇部商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山口県大会 | 2回戦 | 西京 5 - 4 宇部商 | |
| H22 夏 | 第92回山口県大会 | 1回戦 | 宇部商 11 - 1 小野田工 | |
| H22 春 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 宇部鴻城 3 - 2 宇部商 | |
| H22 春 | 春季地区予選 | 準決勝 | 宇部商 10 - 8 宇部 | |
| H22 春 | 春季地区予選 | 1回戦 | 宇部商 8 - 2 慶進 | |
| H21 秋 | 秋季山口県大会 | 3回戦 | 宇部鴻城 7 - 2 宇部商 | |
| H21 秋 | 秋季山口県大会 | 2回戦 | 宇部商 7 - 0 山口鴻城 | |
| H21 秋 | 秋季山口県大会 | 1回戦 | 宇部商 13 - 2 慶進 | |
| H21 夏 | 第91回山口県大会 | 2回戦 | 西京 7 - 5 宇部商 | |
| H21 夏 | 第91回山口県大会 | 1回戦 | 宇部商 3 - 2 長門 | |
| H21 春 | 春季山口県大会 | 2回戦 | 宇部高専 3 - 2 宇部商 | |
| H21 春 | 春季山口県大会 | 1回戦 | 宇部商 7 - 2 宇部西 | |
| H20 秋 | 秋季地区予選 | 決勝 | 宇部鴻城 1 - 0 宇部商 | 宇部市野球場 |
| H20 秋 | 秋季地区予選 | 準決勝 | 宇部商 8 - 1 慶進 | 宇部市野球場 |
| H20 秋 | 秋季地区予選 | 1回戦 | 宇部商 8 - 1 宇部 | 宇部市野球場 |
| H20 夏 | 第90回山口県大会 | 準々決勝 | 南陽工 4 - 3 宇部商 | 西京スタジアム |
| H20 夏 | 第90回山口県大会 | 3回戦 | 宇部商 2 - 0 早鞆 | 宇部市野球場 |
| H20 夏 | 第90回山口県大会 | 2回戦 | 宇部商 3 - 0 萩 | 宇部市野球場 |
| H20 春 | 春季山口県大会 | 決勝 | 岩国 5 - 4 宇部商 | 柳井市民球場 |
| H20 春 | 春季山口県大会 | 準決勝 | 宇部商 9 - 8 南陽工 | 柳井市民球場 |
| H20 春 | 春季山口県大会 | 準々決勝 | 宇部商 4 - 3 柳井商工 | 柳井市民球場 |
| H20 春 | 春季地区予選 | 3回戦 | 宇部商 2 - 1 宇部鴻城 | 宇部市野球場 |
| H20 春 | 春季地区予選 | 2回戦 | 宇部商 5 - 1 山口鴻城 | 宇部市野球場 |
| H20 春 | 春季地区予選 | 1回戦 | 宇部商 14 - 0 徳佐 | 宇部市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 3位決定戦 | 宇部商 7 - 3 早鞆 | 周南市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 準決勝 | 下関商 7 - 4 宇部商 | 周南市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 準々決勝 | 宇部商 11 - 3 柳井 | 周南市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 3回戦 | 宇部商 4 - 0 宇部工 | 宇部市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 2回戦 | 宇部商 10 - 0 宇部高専 | 宇部市野球場 |
| H19 秋 | 秋季山口県大会 | 1回戦 | 宇部商 7 - 0 小野田 | 宇部市野球場 |












